Mitarbeiter
Aktuelle Beschäftigtenzahl (2021):
61 | gewerbliche Mitarbeiter |
---|---|
8 | Poliere |
8 | Vorarbeiter |
33 | Spezialbaufacharbeiter |
9 | Baufacharbeiter |
3 | Auszubildende |
11 | technische Angestellte |
---|---|
6 | Ingenieure |
4 | Techniker |
1 | Bauzeichner |
8 | Verwaltungsangestellte |
---|---|
8 | kaufmännische Angestellte |
Mitarbeiter der letzten fünf Geschäftsjahre:
(Mitarbeiterzahlen geben jeweils den Jahresdurchschnitt an.)
Jahr | Mitarbeiter | davon Auszubildende |
---|---|---|
2017 | 93 | 4 |
2018 | 92 | 5 |
2019 | 82 | 4 |
2020 | 80 | 3 |
2021 | 80 | 3 |